Washington Golf Guide
Featured Washington Destinations
Courses: 89
Reviews: 8911
Seattle is home to the NFL Seahawks and MLB Mariners, and the iconic Space Needle. The city's music scene is one of the best in the nation, and the seafood is bountiful. Contrary to people's perceptions, Seattle ranks only 44th among U.S. cities in average annual rainfall, and only seven days a year with thunder. But it does have an average of 158 days with measurable precipitation, so golfers visiting the jewel of the Pacific Northwest should be sure to take along a rainsuit, as they'll likely see some drizzle. This makes Seattle no less of a great golf destination, however, especially since most courses are open year-round. Foremost among Seattle-area courses is Chambers Bay (University Place, some 60 minutes from Seattle), the venue for the 2015 U.S. Open. Other highly rated area courses are the Olympic and Cascade Courses at Gold Mountain Golf Club in Bremerton, White Horse in Kingston, 27-hole Lakeland Village Golf Course in Allyn, Elk Run Golf Club in Maple Valley, Foster Golf Links in Tukwila, and the Resort at Port Ludlow.
Spotlight
Featured Courses
Top Rated Courses
Recently Reviewed Courses
Featured Courses ()
Top Rated Courses ()
Bremerton, Washington
Public/Municipal
Bremerton, Washington
Public/Municipal
Recently Reviewed Courses ()
Allyn, Washington
Semi-Private
Allyn, Washington
Semi-Private
Allyn, Washington
Semi-Private
Washington Golf Courses By Location
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 428 reviews
-
1 course | 53 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 503 reviews
-
2 courses | 837 reviews
-
2 courses | 39 reviews
-
4 courses | 3 reviews
-
5 courses | 120 reviews
-
3 courses | 75 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 537 reviews
-
4 courses | 26 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 168 reviews
-
1 course | 213 reviews
-
1 course | 137 reviews
-
1 course | 462 reviews
-
1 course | 295 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 167 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
1 course | 218 reviews
-
2 courses | 58 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
3 courses | 235 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 38 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 177 reviews
-
2 courses | 50 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 21 reviews
-
1 course | 125 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 16 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
3 courses | 478 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 756 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 242 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 347 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 454 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 33 reviews
-
3 courses | 1380 reviews
-
1 course | 488 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 633 reviews
-
2 courses | 239 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 92 reviews
-
3 courses | 13 reviews
-
1 course | 53 reviews
-
2 courses | 443 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 38 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
3 courses | 121 reviews
-
1 course | 453 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 56 reviews
-
2 courses | 76 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 493 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
2 courses | 19 reviews
-
1 course | 60 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 84 reviews
-
3 courses | 90 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 29 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 141 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 26 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 96 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
1 course | 323 reviews
-
4 courses | 212 reviews
-
2 courses | 212 reviews
-
2 courses | 32 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 5 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
9 courses | 317 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 70 reviews
-
1 course | 257 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
12 courses | 88 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
3 courses | 88 reviews
-
2 courses | 326 reviews
-
3 courses | 101 reviews
-
2 courses | 469 reviews
-
1 course | 26 reviews
-
1 course | 192 reviews
-
10 courses | 29 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 226 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
7 courses | 1328 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 815 reviews
-
2 courses | 178 reviews
-
1 course | 81 reviews
-
1 course | 93 reviews
-
5 courses | 13 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 20 reviews
-
1 course | 22 reviews
-
1 course | 55 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 433 reviews
-
5 courses | 103 reviews
-
1 course | 378 reviews
Washington Golf Resorts
-
Suquamish, WashingtonLocated a short ferry ride from Seattle on the Kitsap Peninsula, the Clearwater Casino Resort, owned by the Suquamish Tribe, is more than just a waterfront casino. It has the amenities for a wedding, work conference, golf getaway or a relaxing vacation. The 183-room resort features a spa, six restaurants, four bars, an event lawn, indoor…